I-20就读费用
I-20金额为2024年夏季至2025年春季
下面列出的数额是对年度费用的估计. 生活费包括 校园房屋. 校外住宿可能会导致更高的生活费用. 医疗保健 行政管理(HADM)项目位于德克萨斯医疗中心. 生活费 HADM包括医疗中心附近的公寓费用和公共交通费用.
本科*
9个月 | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $26,700 |
生活费用 | $14,400 |
其他 | $4,500 |
总计 | $45,600 |
12个月 | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $32,200 |
生活费用 | $19,200 |
其他 | $4,500 |
总计 | $55,900 |
本科HADM *
9个月 | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $26,700 |
生活费用 | $18,000 |
其他 | $4,500 |
总计 | $49,200 |
12个月 | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $32,200 |
生活费用 | $24,000 |
其他 | $4,500 |
总计 | $60,500 |
*根据每学期24学时的生活费用和入学情况估算 一年.
欧洲杯竞猜网站
9个月* * | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $19,400 |
生活费用 | $14,400 |
其他 | $4,500 |
总计 | $38,300 |
12个月* * * | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $28,200 |
生活费用 | $19,200 |
其他 | $4,500 |
总计 | $51,900 |
欧洲杯竞猜网站HADM
9个月* * | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $19,400 |
生活费用 | $18,000 |
其他 | $4,500 |
总计 | $41,900 |
12个月* * * | 费用 |
---|---|
学费和杂费 | $28,200 |
生活费用 | $24,000 |
其他 | $4,500 |
总计 | $56,700 |
**根据平均生活费用和每18学时的入学时间估算
学年.
***根据平均生活费用和每24学时的入学时间估算
学年.
注:
其他定义为医疗保险和账簿.
每个受抚养人的估计数额- $5,000